Kitagebühren im Vergleich
Der MDR Sachsen-Anhalt hat die Höhe der Kita-Gebühren, welche Eltern für ein zehnstündiges Betreuungsangebot für ihre Kinder bezahlen müssen, zusammengestellt.
Kosten in Euro für 10 Stunden Betreuung |
||
---|---|---|
Gemeinde |
Krippe | Kindergarten |
Ballenstedt | 215 | 150 |
Blankenburg (Harz) | 210 | 152 |
Ditfurt | 220 | 160 |
Falkenstein/ Harz | 180 | 180 |
Groß Quenstedt | 220 | 160 |
Halberstadt | 220 | 181 |
Harsleben | 220 | 160 |
Harzgerode | 235 | 150 |
Hedersleben | 220 | 160 |
Huy | 255 | 180 |
Ilsenburg | 200 | 130 |
Nordharz | 215 | 165 |
Oberharz am Brocken | 180 | 130 |
Osterwieck | 255 | 160 |
Quedlinburg | 190 | 137 |
Schwanebeck | 220 | 160 |
Selke-Aue | 220 | 160 |
Thale | 225 | 170 |
Wegeleben | 220 | 160 |
Wernigerode | 225 | 163 |
-Quelle: MDR Sachsen-Anhalt |